ÉPREUVES INTERNATIONALES 2026 DE LA CLASSE 420 SÉLECTION DES ÉQUIPAGES
Conformément au Règlement Sportif de l’UNIQUA, les Comités de Sélection pour les épreuves 2024 était composé de :
- Hervé LOHIER, représentant de la Classe 420
- René BAGET représentant de la FFVoile
- Julien LACAZE représentant des entraîneurs, choisi par eux-mêmes le 17 avril 2026
Suite aux épreuves nationales de sélection CIMA, qui s’est déroulée au CNBO à Biscarosse, et IAR qui s’est déroulée au YCPR à Marseille, le Comités de Sélection a accordé, au titre des N2 et N3 les sélections aux équipages figurant dans la liste ci-dessous selon le choix des coureurs confirmé par leurs entraîneurs.
La validation définitive des sélections est conditionnée (voir acte de candidature et contrat coureur):
- au respect strict du contrat coureur
- au paiement du montant des frais estimés de participation pour chacune des épreuves
- à la soumission par chaque équipage de son programme de préparation aux épreuves
Pour mémoire une délégation FFVoile sera extraite de la liste des équipages sélectionnés. La composition de cette délégation, bénéficiant d’un encadrement spécifique, sera communiquée ultérieurement par la DTN de la FFVoile.
Championnat du Monde Masculin/Mixte – France – 3 au 11 juillet 2026
OPEN M&M ou Féminines
| 1 CIMA | AMIRAULT FLANDORFFER | Jeanne Frederic |
| 2 CIMA | POSTEL POSTEL | Bertille Colin |
| 3 CIMA | Prot Peyre | Simon Juliette |
| 4 CIMA | Dominguez Marvillet Farnarier | Bruno Paul |
| 5 CIMA | Sauge Merle Sauge Merle | Agathe Sixtine |
| 6 CIMA | Grosso Vibert | Margaux Constantin |
| 7 CIMA | Willot Henry | Grégoire Théo |
| 8 CIMA | Delerce Floch | Timéo Yann |
| 9 CIMA | Amey Liget | Elise Marcel |
| 10 CIMA | BOUVET DAL FABRO | Quentin Norah |
| 11 IAR | Dolle Lair | Joseph Baptiste |
| 12 IAR | Bleijs Verdure | Eliott Alice |
Championnat du Monde U17 M&M ou Féminines
| 1 CIMA | Berenger Braud | Elyn Leila |
| 2 CIMA | Willot Sauge-Merle | Hugues Constance |
| 3 CIMA | Tricaud Revil Cambounet | Julie Yasmine |
| 4 CIMA | Sorin Vedel | Augustin Aaron |
| 5 CIMA | Ousset D’ornant | Gauthier Alban |
| 6 CIMA | Richard Dumoulin | Cléya Victor |
| 7 IAR | FOUCHANE FERJANI | Ademe Nossayr |
Championnat du Monde Coureurs sélectionnés sur dossiers
| 1 U17 | BONNET-DUDOIT LAUVRAY PIERRE | Max Matteo |
| 2 U21 | TORRES GRESSET | Edouard Titouan |
| 3 U17 | DARRAS CORNU | Marcus Pierre |
| 4 U17 | PESQUET THENET NATIS | Maxence Quentin |
Championnat d’Europe Junior U19, U22 M&M ou Féminines Lituanie du 20 au 27 juillet 2026.
| 1 CIMA | Amirault Flandorffer | Jeanne Frédéric |
| 2 CIMA | Dominguez Marvillet Farnarier | Bruno Paul |
| 3 CIMA | Sauge Merle Sauge Merle | Agathe Sixtine |
| 4 CIMA | Delerce Floch | Timéo Yann |
| 5 CIMA | Amey Liget | Elise Marcel |
| 6 CIMA | Bouvet Dal Fabbro | Quentin Norah |
| 7 IAR | Willot Henry | Grégoire Théo |
| 8 IAR | Lair Dolle | Baptiste Joseph |
Championnat d’Europe Junior U17
| 1 CIMA | Berenger Braud | Elyn Leila |
| 2 CIMA | Willot Sauge-Merle | Hugues Constance |
| 3 CIMA | Tricaud Revil Cambounet | Julie Yasmine |
| 4 (ou) IAR | Pesquet Thenet Natis | Maxence Quentin |


